Namespace kube-prometheus-stack
Workloads
Deployment dev-kube-prometheus-stack-kube-state-metrics
Containers
Container kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 32M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 32M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 32M
limits:
cpu: 15m
memory: 32M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 9m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 31M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 32M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 9m
memory: 31M
limits:
cpu: 15m
memory: 32M
Deployment dev-kube-prometheus-stack-operator
Containers
Container kube-prometheus-stack
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 43M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 43M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 43M
limits:
cpu: 3m
memory: 43M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 42M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 43M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 42M
limits:
cpu: 3m
memory: 43M
DaemonSet dev-kube-prometheus-stack-prometheus-node-exporter
Containers
Container node-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 5m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 5m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 18M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 18M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 5m
memory: 18M
limits:
cpu: 5m
memory: 18M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 6m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 16M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 18M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 16M
limits:
cpu: 6m
memory: 18M