Namespace kube-prometheus-stack
Workloads
Deployment dev-kube-prometheus-stack-kube-state-metrics
Containers
Container kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 31M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 31M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 31M
limits:
cpu: 15m
memory: 31M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 30M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 31M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 30M
limits:
cpu: 15m
memory: 31M
Deployment dev-kube-prometheus-stack-operator
Containers
Container kube-prometheus-stack
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 37M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 37M
limits:
cpu: 3m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 34M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 38M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 34M
limits:
cpu: 3m
memory: 38M
DaemonSet dev-kube-prometheus-stack-prometheus-node-exporter
Containers
Container node-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 5m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 5m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 20M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 20M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 5m
memory: 20M
limits:
cpu: 5m
memory: 20M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 6m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 17M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 21M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 17M
limits:
cpu: 6m
memory: 21M